產品展示PRODUCTS
DA371F3襯氟塑料里蝶閥
產品概述
DA371F3襯氟塑料里蝶閥采用帶有球形(xing)密封表面的襯聚四氟乙(yi)烯包襯蝶板,配以閥座基部的 硅橡膠襯墊調節閥門的密封性能(neng);該閥門操(cao)作(zuo)輕便,嚴(yan)密的密封性能(neng),超 長的使用壽命;可(ke)作(zuo)快(kuai)速切斷或(huo)調節流量之用。適(shi)用于要求(qiu)可(ke)靠密封和 良好調節特(te)性的場(chang)合。
特點:
1、中線蝶閥(fa)為整個蝶板與(yu)閥(fa)座在(zai)360°圓周(zhou)內(nei)同心(中線),具有雙向(xiang)密封功(gong)能,壓力、流量可自(zi)由調節;
2、偏(pian)心(xin)蝶閥為二(er)維方向偏(pian)心(xin)產品的凸輪(lun)效(xiao)應會使密(mi)封(feng)(feng)副產生足夠的密(mi)封(feng)(feng)比壓(ya)(ya),并(bing)且隨著(zhu)工作(zuo)壓(ya)(ya)力的升高,密(mi)封(feng)(feng)效(xiao)果(guo)更理(li)想;
3、四級加載彈性(xing)密封,保證了(le)閥門內、外的零泄漏。
a:軸與蝶閥(fa)一體外襯F46;
b:軸頭端面采(cai)用彈性O型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合(he);
c:軸的徑向采用O型(xing)圈與金屬軸套的組合;
d:閥(fa)座鑲嵌有(you)彈(dan)性條的閥(fa)體槽內。
4、采(cai)用可彈性墊(dian)片(pian)定位(wei)準(zhun)確,結構簡單(dan)。(*采(cai)用O型(xing)圈是為了防止意外泄漏(lou)時的安全措施)。
零件材料:
零(ling)件名稱 | 材料(liao) |
上下(xia)閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
閥座 | 鑄(zhu)鋼 |
帶桿蝶板 | 鑄(zhu)鋼、不銹(xiu)鋼、襯(chen)F46、F3 |
填料 | F4 |
襯(chen)墊(dian) | 硅橡膠 |
蝸輪手柄 | 球墨鑄鐵 |
DA371F3/DA971F3襯氟(fu)塑料(liao)里蝶閥性能參數:
公稱(cheng)通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密(mi)封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試(shi)驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈(jing)橡膠:-40℃~90℃氟橡(xiang)膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空(kong)氣(qi)、天然(ran)氣(qi)、油品及弱腐蝕性流體(ti)(ti) | ||
泄漏率 | 符(fu)合(he)GB/T13927-92標準 | ||
驅(qu)動方式 | 蝸輪傳動(dong)、電動(dong)、氣(qi)動(dong)、液動(dong)
| ||
DA371F3/DA971F3襯氟(fu)塑(su)料(liao)里蝶閥外形尺寸:
| 公稱通徑 | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 參考值 | 重量 | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | H2 | H1 | ㎏ |
| 40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 270 | 80 | 4 |
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 280 | 85 | 5 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-Φ18 | 290 | 93 | 7 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 140 | 3 | 4-Φ18 | 310 | 100 | 9 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 340 | 110 | 13 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-Φ18 | 355 | 120 | 15 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ23 | 380 | 160 | 24 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 4 | 8-Φ23 | 430 | 245 | 38 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 4 | 12-Φ23 | 450 | 260 | 60 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 370 | 4 | 12-Φ23 | 480 | 300 | 70 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 420 | 4 | 16-Φ23 | 600 | 320 | 80 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 475 | 4 | 16-Φ25 | 630 | 330 | 120 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 525 | 4 | 20-Φ25 | 655 | 380 | 165 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 580 | 5 | 20-Φ25 | 680 | 390 | 205 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 690 | 5 | 20-Φ30 | 730 | 450 | 250 |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-Φ30 | 790 | 480 | 320 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 20-Φ34 | 880 | 580 | 395 |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 28-Φ34 | 930 | 625 | 450 |
| 1000 | 213 | 1220 | 1160 | 1115 | 6 | 28-Φ34 | 1000 | 660 | 600 |
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 6 | 32-Φ41 | 1300 | 780 | 825 |
DA371F3/DA971F3襯氟塑料里蝶閥結構圖(tu):





