d671x氣動蝶閥報價 采用標準
設計標準(zhun):GB/T2238-1989
法蘭連接(jie)尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jie)構長度:GB/T12221-1989
壓力(li)試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
d671x氣動蝶閥報價 特點
1、氣動蝶(die)閥(fa)(fa)操作(zuo)力(li)矩(ju)小,是所有閥(fa)(fa)類中(zhong)操作(zuo)力(li)矩(ju)zui小的(de)(de)一(yi)種,啟(qi)閉迅(xun)速(su),以壓縮(suo)空氣為動力(li),通過(guo)活(huo)塞(sai)齒條,齒輪的(de)(de)機械傳動閥(fa)(fa)桿,以角行(xing)程輸出的(de)(de)扭(niu)矩(ju)轉動閥(fa)(fa)板0~90°,就能快速(su)的(de)(de)完成啟(qi)閉動作(zuo),結構簡單、體積(ji)小、重量(liang)輕、流(liu)阻小、流(liu)量(liang)系(xi)數大,密封性能好。調節范圍(wei)大。是自動化控制系(xi)統(tong)中(zhong)儀表的(de)(de)執行(xing)單元;
2、采用電-氣(qi)(qi)閥門執行器(qi)器(qi),以電信號和壓縮(suo)(suo)空(kong)(kong)氣(qi)(qi)為動力,接受控制(zhi)系(xi)統輸入的0-10mA DC或(huo)4-20mA DC電流(liu)信號,由(you)調節器(qi)將(jiang)壓縮(suo)(suo)空(kong)(kong)氣(qi)(qi),轉(zhuan)換成氣(qi)(qi)源壓力信號輸入輸出,改變閥板的旋轉(zhuan)角度(du)(0-90°任(ren)意角度(du)),具有較好(hao)的調節控制(zhi)流(liu)量等參數(shu)。
3、采用電(dian)磁換向閥、閥位(wei)(wei)回訊器,以AC220V或(huo)DC24V電(dian)源電(dian)壓和壓縮空氣(qi)作動力,實現對流體(ti)介質的快速二(er)位(wei)(wei)切(qie)斷控制。
4、氣(qi)動(dong)(dong)執行機構(gou)采用活塞式氣(qi)缸(gang)及曲臂轉(zhuan)換結(jie)構(gou),輸出力矩(ju)大(da),體(ti)(ti)積精小,采用全密(mi)封(feng)防水設計(ji)防護等級高。氣(qi)缸(gang)體(ti)(ti)采用鏡面氣(qi)缸(gang),無油潤滑,磨擦系(xi)數(shu)小、耐腐蝕、具有*的耐用性(xing)及可靠性(xing)。所有傳動(dong)(dong)軸承(cheng)均采用邊界自潤滑軸承(cheng)無油潤滑,確保傳動(dong)(dong)軸不摩損(sun)。
廠家:湖高(gao)
價格:200
型號:D671X-16
結(jie)構圖

氣動蝶閥D671X-16
性能范圍
| 型號 | 公稱壓力Mpa | 試驗(yan)壓力(li) | 說明 | ||
| 強度(水)Mpa | 密(mi)封(水)Mpa | 低(di)壓密封(feng)(水)Mpa | |||
| D67(4)1X/F/-6C/R/T/Z | 0.6 | 1.9 | 0.66 | 0.6 | 強度為公稱壓力1.5倍 |
| D67(4)1X/F/-10C/R/T/Z | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 密(mi)封為公稱壓(ya)力(li)1.1倍 |
| D67(4)1X/F/-16C/R/T/Z | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | |
零件材質
| 零件名稱(cheng) | 材質 | |||
| 鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄(zhu)鋼 | 不(bu)銹鋼CF8 | |
| 閥(fa)體(ti) | 鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼(gang) | 不銹鋼CF8 |
| 碟板 | 球墨鑄(zhu)鐵蝶(die)板(ban) 不(bu)銹鋼304蝶(die)板(ban) 尼(ni)龍板(ban) 襯(chen)膠板(ban) 襯(chen)氟(fu)板(ban) 鋁青(qing)銅蝶(die)板(ban) | |||
| 閥(fa)座密封 | NBR橡膠閥座(zuo) 四氟塑料閥座(zuo) 三元乙丙閥座(zuo) | |||
| 閥桿 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥(fa)軸 416閥(fa)軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥(fa)(fa)軸(zhou) 416閥(fa)(fa)軸(zhou) |
| 工作溫(wen)度(du) | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ |
技(ji)術參數
| 空氣驅動(dong) | 壓縮空氣4-6bar(可帶(dai)手輪) |
|---|---|
| 公稱通(tong)徑 | 50~300mm |
| 公稱壓(ya)力 | 1.0~1.6Mpa |
| 適用溫度(du) | 0~ 60℃ |
| 連接方式(shi) | 對夾 |
| 閥結構 | A型 |
| 閥體(ti)材質 | UPVC、CPVC、PP |
| 閥(fa)芯(xin)材質(zhi) | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
| 密封材質 | FPM、EPDM、NBR |
| 適(shi)用介質 | PVC兼容的食品工業化學溶劑(ji) |
| 可選附件 | 限位開關、電磁閥、減(jian)壓閥 |
外形尺寸
| 通徑(mm) | 英(ying)寸″ | 尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | D2-ANSI | D2-JIS | D2-DIN | D3 | H | N-φm-ANSI | N-φm-JSI | N-φm-DIN | ||
| 50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 165 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 65 | 2? | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 185 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 201 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 229 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
| 125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 257 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
| 150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 285 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 343 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 411 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |




