產品展示PRODUCTS
FBD971X防爆電動軟密封對夾蝶閥
產品概述
FBD971X防爆電動軟密封對夾蝶閥是工業(ye)(ye)自(zi)動(dong)化控(kong)制(zhi)系統中(zhong)的(de)重要(yao)執行(xing)機構,可遠(yuan)距離集(ji)中(zhong)控(kong)制(zhi)能滿足計算機程控(kong)的(de)需要(yao);如今在石油(you)化工、燃氣設備(bei)(bei)、核工業(ye)(ye)、電力裝備(bei)(bei)、環保水(shui)處理(li)、暖(nuan)通空調、鋼 鐵冶金(jin)、工業(ye)(ye)窯爐、罐裝設備(bei)(bei)、釀酒設備(bei)(bei)、干燥設備(bei)(bei)、真空設備(bei)(bei)、表面處理(li)、生物制(zhi)藥(yao)、食(shi)品(pin)機械、紡織印染、造紙等(deng)行(xing)業(ye)(ye)中(zhong)得到(dao)廣泛(fan)的(de)使(shi)用。
防爆電動蝶閥結構圖


參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水(shui)、污水(shui)、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳(chuan)動、氣傳(chuan)動、電傳(chuan)動。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄(zhu)鐵、鑄(zhu)鋼、合(he)金(jin)鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不(bu)銹鋼及特殊(shu)材(cai)料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O | |||
電動防爆蝶閥零件材料
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
電動防爆蝶閥主要尺寸
公稱通徑 | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【防爆電動軟密封對夾蝶閥FBD971X-16Q/C/P/R/RL】產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin),您(nin)的(de)滿(man)意(yi)是我(wo)們不(bu)(bu)朽的(de)追求!公司(si)本著“以質量求生(sheng)存、以誠信求發展”的(de)經營理(li)念為閥門行業(ye)的(de)不(bu)(bu)斷發展而(er)不(bu)(bu)懈(xie)努(nu)力!希望使用我(wo)公司(si)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)用戶,都獲(huo)得十分滿(man)意(yi)的(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)和(he)服(fu)務(wu),我(wo)們將一如(ru)既往的(de)為廣(guang)大(da)用戶提供*水平的(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)及服(fu)務(wu),與(yu)您(nin)攜(xie)手(shou)共(gong)創(chuang)輝煌!




