D341W通風蝶閥
產品概述
D341W通風蝶閥是(shi)一種(zhong)非密(mi)閉(bi)(bi)型蝶閥,應用(yong)于介質(zhi)溫度≤300℃公稱壓力為(wei)0.1Mpa的管道上,用(yong)以(yi)連通、啟閉(bi)(bi)或調(diao)節介質(zhi)流量。結構*,采用(yong)優質(zhi)合鋼板焊(han)接,具(ju)有體積小,重量輕,流通截面大,啟閉(bi)(bi)靈活,可現場和(he)遠(yuan)程(cheng)控(kong)制,廣泛適(shi)用(yong)于建材、冶金、礦山、電力等行業中的通風、環(huan)保工(gong)程(cheng)的含塵(chen)冷風或熱風氣體管道中,作為(wei)氣體介質(zhi)調(diao)節流量或切斷的管道控(kong)制裝置。
結構圖

通風蝶閥是一種法(fa)蘭連接,蝸輪(lun)驅動,密(mi)封圈與閥體材料相同的(de)蝶閥,其(qi)采(cai)用鋼(gang)板(ban)焊接制造,具有(you)結(jie)構(gou)尺寸短,重(zhong)量輕(qing),安裝方(fang)便等特點。該閥驅動力矩小,啟閉靈(ling)活, 操(cao)作(zuo)方(fang)便。閥體上設置油密(mi)封擋圈,密(mi)封副之間無可見(jian)間隙(xi),泄(xie)漏率(lv)小。蝶板(ban)與閥體間的(de)膨脹間隙(xi)大(da),能有(you)效(xiao)防(fang)止因熱漲冷縮造成(cheng)的(de)卡死(si)現象。
D341W渦輪通風蝶閥主要零件部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥體 | 鑄鋼(gang)、不銹鋼(gang)、鉻鎳(nie)鉬(mu)(mu)鈦鋼(gang)、鉻鉬(mu)(mu)鈦鋼(gang)等特殊材料 |
2 | 蝶板 | 鑄鋼(gang)、不銹鋼(gang)、鉻鎳鉬鈦鋼(gang)、鉻鉬鈦鋼(gang)等特(te)殊材料 |
3 | 密封圈 | 與閥體相同 |
4 | 閥桿 | 碳(tan)鋼(gang)(gang)、2Cr13、不銹鋼(gang)(gang)、鉻鎳鉬鈦鋼(gang)(gang) |
5 | 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D341W渦輪通風蝶閥主要性能參數表
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | |||
公(gong)稱壓力(li)PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵(chen)氣體、煙道(dao)氣等(deng)。 | |||
D341W渦輪通風蝶閥主要外型尺寸表
公稱壓力 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 參考值 (kg) | ||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |||
0.05-0.25 | 50 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 14 |
65 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 15 | |
80 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 | |
100 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 | |
125 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 | |
150 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 | |
200 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 | |
250 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 | |
300 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 | |
350 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 | |
400 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 | |
450 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 | |
500 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 | |
600 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 | |
700 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 | |
800 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 | |
900 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 | |
1000 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 | |
1200 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 720 | |
1400 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1270 | |
1600 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1730 | |
1800 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2750 | |
2000 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 3050 | |
0.6 | 50 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
65 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 | |
80 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 | |
100 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 | |
125 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 | |
150 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 | |
200 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 | |
250 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 | |
300 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 | |
350 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 | |
400 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 | |
450 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 | |
500 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 | |
600 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 | |
700 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 | |
800 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 | |
900 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 | |
1000 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 | |
1200 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 | |
1400 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 | |
1600 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 | |
1800 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 | |
2000 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 | |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【渦輪通風蝶閥D341W-1C】產品(pin),您的(de)滿(man)意是我(wo)們不(bu)朽的(de)追求(qiu)!公(gong)司本著“以(yi)(yi)質(zhi)量求(qiu)生(sheng)存、以(yi)(yi)誠信求(qiu)發展(zhan)”的(de)經(jing)營理念(nian)為閥(fa)門(men)行業的(de)不(bu)斷發展(zhan)而(er)不(bu)懈努力!希望使用我(wo)公(gong)司產品(pin)的(de)用戶,都獲得十分滿(man)意的(de)產品(pin)和服務(wu)(wu),我(wo)們將一如(ru)既往的(de)為廣(guang)大用戶提供(gong)*水(shui)平的(de)產品(pin)及服務(wu)(wu),與您攜(xie)手共創輝煌!




